圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 10383 | 570498 | 54.945 | 12515522 | 77573419 | 6.198 |
2017-06 | 56786 | 322414 | 5.678 | 11348095 | 66302145 | 5.843 |
2017-05 | 12648 | 463056 | 36.611 | 12363816 | 73049329 | 5.908 |
2017-04 | 5593 | 228257 | 40.811 | 13261494 | 71761939 | 5.411 |
2017-03 | 6373 | 332150 | 52.118 | 12587081 | 58941713 | 4.683 |
2017-02 | 13842 | 304552 | 22.002 | 10464772 | 45108222 | 4.310 |
2017-01 | 3337 | 144142 | 43.195 | 13712186 | 58352763 | 4.256 |
2016-12 | 36101 | 591757 | 16.392 | 10334362 | 40949598 | 3.962 |
2016-11 | 8303 | 331727 | 39.953 | 10719344 | 37817925 | 3.528 |
2016-10 | 17586 | 390901 | 22.228 | 8241824 | 26897172 | 3.263 |
2016-09 | 31286 | 375689 | 12.008 | 7897863 | 25637593 | 3.246 |
2016-08 | 7727 | 377485 | 48.853 | 8965449 | 29564461 | 3.298 |
合計: | 209965 | 4432628 | 21.111 | 132411808 | 611956279 | 4.622 |
備注:HS 29362700(維生素C) |